TŘÍDA S3

  start.       trestné body
poř. číslo řidič spolujezdec vozidlo body MČR
1 320 František Horáček  Luděk Zukriegel  Praga V3S 608 20
2 383 Lukáš Veverka Zdeněk Veverka Praga V3S 877 -
3 382 Zdeněk Veverka  František Doležal  Praga V3S 992 17
4 385 Bronislav Ševčík  Oldřich Vašut Praga V3S 1013 15
5 377 Gebhard Tiefhaler Pali Brezovský Mercedes Unimog 1399 14
6 330 Michal Jansa  J. Balšán, D. Schneider LIAZ 1433 13
7 378 Dominik Tiefhaler Patrik Nigsch Mercedes Unimog 1462 12
8 311 Roman Zeť  Jiří Jurečka  Praga V3S 1516 11
9 333 Václav Kresta st.  Antonín Šrétr  Tatra 137 1651 10
10 334 Karel Voráček Jana Voráčková LIAZ 1683 9
11 351 Roman Seknička  Radek Zacha  IVECO 1751 8
12 354 Michal Ingr  Tomáš Ingr  IVECO 2897 7
13 361 Miloslav Kašper  Jakub Kašper  Praga V3S 3276 6
14 388 Jiří Staněk Michal Skypala Praga V3S 3714 5
15 353 Petr Čechvala  Jaroslav Svoboda  Tatra 138 4283 4
16 352 Jiří Volf  Tomáš Vítek  Tatra 137 4287 3
Rozhodovali sportovní komisaři: Koutecký Aleš (AT Javorník)
  Lamr Lukáš (AT Javorník)
  Šemora Tomáš (AT Javorník)
  Báša Bohumil (TTC Louny)
  Picura Roman (TTC Louny)
  Slavíček Tomáš (TTC Louny)
  Michalová Klára (TTC Louny)
WEBDESIGN >> Cube vision >> © 2009