TŘÍDA S3
sobota

    trestné 1 2 3 4 5
  start. body čísla sekcí
poř. číslo sobota 5 4 2 17 16
1 320 403 46 86 182 42 47
2 383 641 223 71 186 66 95
3 382 724 218 63 184 50 209
4 385 807 240 120 87 82 278
5 378 1070 186 133 186 411 154
6 334 1071 196 174 376 96 229
7 330 1143 163 388 263 115 214
8 377 1144 395 403 151 152 43
9 311 1236 518 66 332 175 145
10 333 1285 148 374 280 294 189
11 351 1498 142 483 345 202 326
12 388 1876 194 421 518 453 290
13 353 1963 200 189 374 640 560
14 352 1967 166 403 589 249 560
15 361 2214 301 506 578 457 372
16 354 2422 456 480 566 552 368

 

WEBDESIGN >> Cube vision >> © 2009