neděle

    trestné   trestné 6 7 8 9
  start. body pořadí body čísla sekcí
poř. číslo celkem neděle neděle 15 10 14 20
1 320 608 1 205 38 40 101 26
2 383 877 3 236 59 24 119 34
3 382 992 6 268 106 24 120 18
4 385 1013 2 206 32 24 124 26
5 377 1399 5 255 100 30 110 15
6 330 1433 8 290 66 44 154 26
7 378 1462 10 392 244 24 98 26
8 311 1516 7 280 73 40 121 46
9 333 1651 9 366 74 90 162 40
10 334 1683 12 612 82 160 324 46
11 351 1751 4 253 58 34 127 34
12 354 2897 11 475 256 50 123 46
13 361 3276 13 1062 182 504 268 108
14 388 3714 14 1838 158 560 640 480
15 353 4283 15 2320 640 560 640 480
16 352 4287 16 2320 640 560 640 480
WEBDESIGN >> Cube vision >> © 2009