TŘÍDA S2
sobota

    trestné 1 2 3 4 5
  start. body čísla sekcí
poř. číslo sobota 17 11 1 20 13
1 206 189 28 71 56 20 14
2 230 293 0 175 56 20 42
3 214 461 0 165 44 194 58
4 220 605 28 400 64 35 78

 neděle

    trestné   trestné 6 7 8 9 10
  start. body pořadí body čísla sekcí
poř. číslo celkem neděle neděle 7 12 8 15 16
1 206 561 1 372 186 18 72 66 30
2 230 691 2 398 180 144 48 8 18
3 214 953 4 492 180 34 66 206 6
4 220 1031 3 426 309 26 71 14 6
WEBDESIGN >> Cube vision >> © 2009