TŘÍDA S4
sobota

    trestné 1 2 3 4 5 6 7
  start. body čísla sekcí
poř. číslo sobota 17 16 4 11 10 3 2
1 440 1745 99 82 81 561 440 132 350
2 401 2225 303 452 83 443 198 518 228
3 450 2537 403 361 203 572 260 286 452
4 441 2598 199 481 112 572 531 483 220

 neděle

    trestné   trestné 8 9 10 11 12
  start. body pořadí body čísla sekcí
poř. číslo celkem neděle neděle 21 19 13 1 7
1 440 2375 1 630 122 102 190 72 144
2 401 3175 2 950 224 144 215 223 144
3 441 4131 3 1533 393 184 506 98 352
4 450 4235 4 1698 397 222 301 392 386
WEBDESIGN >> Cube vision >> © 2009