Třída S5
rozchod od 1751 mm, rozvor od 4800 mm se 4 a více osami

poř. číslo jezdec spolujezdec vozidlo body
1 566 Martin Vaněk Daniel Hanzík, Jiří Profous TATRA 813 8x8 734
2 550 Tomáš Petr Zdeněk Dítě TATRA 813 8x8 747
3 585 Radek Svoboda Kamil Seifert TATRA 813 8x8 1 048
4 517 Rudolf Korytář František Říha TATRA 813 8x8 1 102
5 557 Milan Melichar Vlaďka Melicharová, K. Griessl TATRA 813 8x8 1 386
6 588 Jiří Tomec Václav Krail TATRA 813 8x8 1 665
7 576 Rastislav Ševcech Milan Ďurech TATRA 815 8x8 1 676
8 533 Jiří Ineman Martin Tesař, Radko Koranda TATRA 815 8x8 1 988
9 571 Vladislav Klimek Adrianna Sabotová TATRA 813 8x8 2 213
10 536 Daniel Stiblík Vojtěch Fryml TATRA 813 8x8 2 418
11 502 Ladislav Hruška Hana Hrušková TATRA 813 8x8 3 001
WEBDESIGN >> Cube vision >> © 2009