Průběh jednotlivých sekcí a bodové hodnocení třídy S5

    celkový sobota neděle
    počet 1 2 3 4 5 6 7 8
  start. trestných číslo sekce
poř. číslo bodů 6 9 13 15 14 1 5 7
1 566 734 113 78 163 128 47 101 35 69
2 550 747 131 42 165 136 43 103 44 83
3 585 1048 370 42 115 120 71 121 44 165
4 517 1102 279 66 79 246 98 103 67 164
5 557 1386 169 176 149 387 36 109 50 310
6 588 1665 441 66 477 120 31 415 60 55
7 576 1676 410 54 223 289 44 366 147 143
8 533 1988 299 70 449 155 365 344 64 242
9 571 2213 464 70 253 491 225 225 150 335
10 536 2418 521 480 303 64 239 346 333 132
11 502 3001 480 258 288 521 480 436 286 252
WEBDESIGN >> Cube vision >> © 2009