Průběžné výsledky po prvním závodním dnu - sobotě
Třída P2 rozchod minimálně 1550 mm, rozvor od 3800 mm |
||||||
poř. | číslo | jezdec | spolujezdec | vozidlo | tr.body | |
1 | 702 | Libor Kopeček | David Šindelář | Edward | 849 | |
2 | 722 | Martin Bílek | Lukáš Vnouček | 2 060 | ||
Třída S1 rozchod 1550 - 1750 mm, rozvor od 2300 mm |
||||||
poř. | číslo | jezdec | spolujezdec | vozidlo | tr.body | |
1 | 155 | František Slunéčko | Hana Slunéčková | MB Unimog | 623 | |
Třída S2 rozchod od 1751 mm, rozvor 2800 - 3199 mm |
||||||
poř. | číslo | jezdec | spolujezdec | vozidlo | tr.body | |
1 | 230 | Jan Šebor | Jiří Lhota, Kateřina Chlebecová | MB Unimog | 90 | |
2 | 206 | Bohumír Čáp | Kateřina Ventluková | Avia A31D | 178 | |
3 | 260 | Václav Kabourek | Tomáš Vybíhal | MB Unimog | 515 | |
4 | 214 | Tomáš Pražák | Ondřej Vodička | MB UNIMOG | 621 | |
Třída S3 rozchod od 1751 mm, rozvor 3200 - 4799 mm |
||||||
poř. | číslo | jezdec | spolujezdec | vozidlo | tr.body | |
1 | 311 | Roman Zeť | Jiří Jurečka | Praga V3S | 376 | |
2 | 329 | Julius Kalaš | Dana Zemková | VIZA ROSS | 428 | |
3 | 314 | Josef Drozd | Zdenek Horák | Praga V3S | 440 | |
4 | 385 | Bronislav Ševčík | Oldřich Vašut | Praga V3S | 852 | |
5 | 360 | Jan Hubáček | Pavla Pilná, Barbora Šmídová | Praga V3S | 894 | |
6 | 355 | Roman Seknička | Otakar Slabý | GAZ 66 | 4 346 | |
Třída S4 rozchod od 1751 mm, rozvor od 4800 mm |
||||||
poř. | číslo | jezdec | spolujezdec | vozidlo | tr.body | |
1 | 468 | Břetislav Antonín | Iva Antonínová, Jana Egrtová | Tatra 815 6x6 | 769 | |
2 | 440 | Jaroslav Kocourek | Petr Leichner | Tatra 815 6x6 | 906 | |
3 | 466 | Lukasz Martynek | Jindřich Šusta | Tatra 815 6x6 | 910 | |
4 | 469 | Marczin Wojciech | Lucina Wojciech | Tatra 815 6x6 | 988 | |
5 | 427 | Jaroslav Krahulec | Miloš Pařízek, Jindř.Darmovzal | Tatra 815 6x6 | 1 081 | |
6 | 467 | Wojciech Grzegorz | Rafa Kula | Tatra 815 6x6 | 1 125 | |
7 | 444 | Zdeněk Novák | Radek Kozlek, Pavlína Lukášová | Tatra 815 6x6 | 1 188 | |
8 | 457 | Miroslav Fric | Tomáš Knikner, Jiří Žižka | Tatra 815 6x6 | 1 527 | |
9 | 448 | Zdeněk Vorlich | Martin Třešňák, Milan Oberraiter | Tatra 815 6x6 | 1 610 | |
10 | 435 | Radek Říha | Petr Zelenka, Kristýna Říhová | Tatra 815 6x6 | 1 867 | |
11 | 442 | Josef Bárta | Tom Leichner | URAL 4320 | 2 003 | |
12 | 441 | Jan Wohl | Tomáš Hrnčíř | URAL 4320 | 2 151 | |
Třída S5 rozchod od 1751 mm, rozvor od 4800 mm se 4 a více osami |
||||||
poř. | číslo | jezdec | spolujezdec | vozidlo | tr.body | |
1 | 533 | Jiří Inemann | Martin Tesař, Martin Tesař ml. | Tatra 815 8x8 | 927 | |
2 | 536 | Daniel Stiblík | Jan Linek | Tatra 813 8x8 | 1 068 | |
3 | 588 | Jiří Tomec | Václav Krail, Pavel Sixta | Tatra 813 8x8 | 1 145 | |
4 | 557 | Milan Melichar | Lad.Melicharová | Tatra 813 8x8 | 1 166 | |
5 | 558 | Michal Málek | Radek Vinopal, Lukáš Svoboda | Tatra 813 8x8 | 1 309 | |
6 | 576 | Rastislav Ševcech | Vladimír Mrocek, Vladimír Krištov | Tatra 815 8x8 | 1 817 | |
7 | 502 | Hana Hrušková | Ladislav Hruška, Daniel Vlček | Tatra 813 8x8 | 1 842 | |
8 | 534 | Libor Sokol | Radko Koranda | Tatra 815 8x8 | 2 427 | |
9 | 517 | Korytář Rudolf | František Říha | Tatra 815 8x8 | 3 360 |