19.05.2012 - Aktuálně z Mohelnice - sobota

Aktuálně z prvního dne závodu VELKÁ CENA MOHELNICE TRUCK TRIAL 2012.

Aktuální fotogalerie z prvního závodního dne - soboty (klikni na obrázek)

Autor fotogalerie Jan Mýlek
Fotogalerie není provozována a udržována na našem servru

Průběžné výsledky po prvním závodním dnu

Třída S1




pořadí číslo jezdec spolujezdec vozidlo body
1 103 Vojtěch Herstus Ivo Juřica Mercedes 406 84
2 113 Swen Schulze Heiko Radvan/Susane Köllner Mercedes 406 89
3 118 Petr Kunz Jan Dráždil Mercedes 406 93
4 110 Tomáš Krása Tomáš Novotný Mercedes 406 400
5 120 Rostislav Drahokoupil Vladimír Krčil Mercedes 406 468






Třída S2




pořadí číslo jezdec spolujezdec vozidlo body
1 230 Jan Šebor Jiří Lhota MB Unimog 416 79
2 214 Tomáš Pražák Ondřej Vodička MB Unimog 416 81
3 206 Bohumír Čáp Dana Hlinová Avia 31 T 82
4 228 Tomáš Hejkal Pavel Růžička VIZA Ross 133
5 229 Julius Kalaš Martin Hejkal VIZA Ross 137
6 227 Marek Pešek Jan Litva VIZA Ross 442
Třída S3/1




pořadí číslo jezdec spolujezdec vozidlo body
1 389 Jiří Staněk Ondřej Kaplan Praga V3S 279
2 385 Bronislav Ševčík Oldřich Vašut Praga V3S 327
3 313 Zdeněk Novotný Josef Drozd Praga V3S 649
4 390 Michal Skypala Libor Šprunc Praga V3S 846
5 311 Roman Zeť Jiří Jurečka Praga V3S 869
Třída S3/2




pořadí číslo jezdec spolujezdec vozidlo body
1 351 Roman Seknička Radek Zacha/Tereza Hradová Iveco 917
2 332 Radek Malinský Jiří Plechatý Liaz 1 020
Třída S4




pořadí číslo jezdec spolujezdec vozidlo body
1 401 Adam Staněk Martin Vlk Tatra 815 6x6 877
2 440 Jaroslav Kocourek Petr Leichner Tatra 815 6x6 1 324
3 450 Pavel Vrbický Jiří Coufal Tatra 815 6x6 1 412
4 435 Radek Říha Petr Zelenka Tatra 815 6x6 1 879
5 442 Josef Bárta Tom Leichner Ural 2 047
6 441 Jan Wohl Karel Prošek Ural 2 245
Třída S5




pořadí číslo jezdec spolujezdec vozidlo body
1 557 Milan Melichar V. Melicharová, K. Griessl Tatra 813 8x8 548
2 588 Jiří Tomec Václav Krail Tatra 813 8x8 616
3 585 Radek Svoboda Kamil Seifert Tatra 813 8x8 846
4 533 Jiří Ineman Martin Tesař Tatra 813 8x8 893
5 571 Vladislav Klimek Adrianna Sabotová Tatra 813 8x8 1 040
6 572 Tibor Krúpa Dušan Klimek Tatra 813 8x8 1 151
7 566 Martin Vaněk Václav Škvor Tatra 813 8x8 1 298
8 576 Rostislav Ševcech Milan Ďurech Tatra 815 8x8 1 450
9 502 Ladislav Hruška Hana Hrušková Tatra 813 8x8 1 582
10 565 Jiří Profous Dan Hanzík Tatra 813 8x8 1 671
Třída P2




pořadí číslo jezdec spolujezdec vozidlo body
1 700 Vladimír Jacháček Vilém Jakš Šílený Max 38
2 702 Libor Kopeček David Šindelář Edvard 227
WEBDESIGN >> Cube vision >> © 2009