2. ZÁVOD SERIÁLU MISTROVSTVÍ ČR V TRUCK TRIALU

VELKÁ CENA MOHELNICE
TRUCK TRIAL 2009
2. závod seriálu mistrovství České republiky v truck trialu
patronát nad Velkou cenou Mohelnice převzal
náměstek hejtmana Olomouckého kraje
ing. Pavel Horák
termín konání
23. a 24. května 2009
hlavní mediální partner závodu
Rádio EVROPA 2
hlavní partneři závodu
ČSAD LOGISTIK Ostrava, a.s.
Pivovar Litovel a.s.
Motokáry Bruntál
pořadatelé Velké ceny Mohelnice
AMK Mohelnice v AČR a Agenas team Javorník
hlavní pořadatel Mistrovství České republiky v truck trialu 2009
Truck trial club Louny

Fotogalerie diváků, členů posádek a fotografů z Velké ceny Mohelnice truck trial 2009 ...více
VÝSLEDKY VELKÉ CENY MOHELNICE TRUCK TRIAL 2009
TŘÍDA S1
| start. | trestné | body | ||||
| poř. | číslo | řidič | spolujezdec | vozidlo | body | MČR |
| 1 | 154 | Luděk Bartůšek | Jan Sekanina | Tatra 805 | 1151 | 20 |
| 2 | 112 | Ivan Pátek | Miroslav Novák | MB Unimog | 1290 | 17 |
| 3 | 105 | Michal Moučka | Petr Kučera | Tatra 805 | 1921 | 15 |
| 4 | 118 | Petr Kunz | Tomáš Novotný | Mercedes Benz Unimog 406 | 2868 | 14 |
| 5 | 110 | Tomáš Krása | Jaroslav Šanda | Mercedes Benz Unimog 406 | 3409 | 13 |
| 6 | 106 | Václav Kabourek | Vlasta Malíková | Mercedes Benz Unimog 406 | 4963 | 12 |
| Rozhodovali sportovní komisaři: | Lucka | (TTC Louny) |
| Beneš Lukáš | (TTC Louny) | |
| Sazečková Mirka | (TTC Louny) |
TŘÍDA S2
| start. | trestné | body | ||||
| poř. | číslo | řidič | spolujezdec | vozidlo | body | MČR |
| 1 | 206 | Bohumír Čáp | Radovan Švanda | Avia D31 | 561 | 20 |
| 2 | 230 | Jan Šebor | Jiří Lhota | Mercedes Benz Unimog 416 | 691 | 17 |
| 3 | 214 | Tomáš Pražák | Ondřej Vodička | Mercedes Benz Unimog 416 | 953 | 15 |
| 4 | 220 | Rostislav Drahokoupil | Vladimír Krčil | ROSS Viza | 1031 | 14 |
| Rozhodovali sportovní komisaři: | Růžička Zdeněk | (TTC Louny) |
| Piskač Radek | (TTC Louny) | |
| Nováková Kateřina | (TTC Louny) |
TŘÍDA S3
| start. | trestné | body | ||||
| poř. | číslo | řidič | spolujezdec | vozidlo | body | MČR |
| 1 | 320 | František Horáček | Luděk Zukriegel | Praga V3S | 608 | 20 |
| 2 | 383 | Lukáš Veverka | Zdeněk Veverka | Praga V3S | 877 | - |
| 3 | 382 | Zdeněk Veverka | František Doležal | Praga V3S | 992 | 17 |
| 4 | 385 | Bronislav Ševčík | Oldřich Vašut | Praga V3S | 1013 | 15 |
| 5 | 377 | Gebhard Tiefhaler | Pali Brezovský | Mercedes Unimog | 1399 | 14 |
| 6 | 330 | Michal Jansa | J. Balšán, D. Schneider | LIAZ | 1433 | 13 |
| 7 | 378 | Dominik Tiefhaler | Patrik Nigsch | Mercedes Unimog | 1462 | 12 |
| 8 | 311 | Roman Zeť | Jiří Jurečka | Praga V3S | 1516 | 11 |
| 9 | 333 | Václav Kresta st. | Antonín Šrétr | Tatra 137 | 1651 | 10 |
| 10 | 334 | Karel Voráček | Jana Voráčková | LIAZ | 1683 | 9 |
| 11 | 351 | Roman Seknička | Radek Zacha | IVECO | 1751 | 8 |
| 12 | 354 | Michal Ingr | Tomáš Ingr | IVECO | 2897 | 7 |
| 13 | 361 | Miloslav Kašper | Jakub Kašper | Praga V3S | 3276 | 6 |
| 14 | 388 | Jiří Staněk | Michal Skypala | Praga V3S | 3714 | 5 |
| 15 | 353 | Petr Čechvala | Jaroslav Svoboda | Tatra 138 | 4283 | 4 |
| 16 | 352 | Jiří Volf | Tomáš Vítek | Tatra 137 | 4287 | 3 |
| Rozhodovali sportovní komisaři: | Koutecký Aleš | (AT Javorník) |
| Lamr Lukáš | (AT Javorník) | |
| Šemora Tomáš | (AT Javorník) | |
| Báša Bohumil | (TTC Louny) | |
| Picura Roman | (TTC Louny) | |
| Slavíček Tomáš | (TTC Louny) | |
| Michalová Klára | (TTC Louny) |
TŘÍDA S4
| start. | trestné | body | ||||
| poř. | číslo | řidič | spolujezdec | vozidlo | body | MČR |
| 1 | 440 | Jaroslav Kocourek | Petr Leichner | Ural 4320 | 2375 | 20 |
| 2 | 401 | Adam Staněk | Josef Řičičář | Tatra 815 6x6 | 3175 | 17 |
| 3 | 441 | Josef Bárta | Karel Prošek | Ural 4320 | 4131 | 15 |
| 4 | 450 | Pavel Vrbický | Jiří Coufal, Jiří Kratochvíl | Tatra 815 6x6 | 4235 | 14 |
| Rozhodovali sportovní komisaři: | Uhlíř Vojtěch | (TTC Louny) |
| Bílek Tomáš | (AT Javorník) | |
| Nechvátalová Zuzka | (AT Javorník) |
TŘÍDA S5
| start. | trestné | body | ||||
| poř. | číslo | řidič | spolujezdec | vozidlo | body | MČR |
| 1 | 517 | Rudolf Korytář | Robert Novotný | Tatra 813 8x8 | 2635 | 20 |
| 2 | 566 | Martin Vaněk | Václav Škvor | Tatra 813 8x8 | 2807 | 17 |
| 3 | 565 | Jiří Profous | Daniel Hanzlík | Tatra 813 8x8 | 2917 | 15 |
| 4 | 533 | Jiří Ineman | Martin Michalík | Tatra 813 8x8 | 3126 | 14 |
| 5 | 550 | Tomáš Petr | Petr Baťa | Tatra 813 8x8 | 4029 | 13 |
| 6 | 557 | Milan Melichar | Ladislava Melicharová | Tatra 813 8x8 | 4281 | 12 |
| 7 | 588 | Petr Honig | Jaroslav Heckel | Tatra 813 8x8 | 4725 | - |
| 8 | 599 | Tomáš Janků | František Říha | Tatra 813 8x8 | 4741 | - |
| Rozhodovali sportovní komisaři: | Horáčková Štěpánky | (TTC Louny) |
| Mazini Jan | (TTC Louny) | |
| Bláha Oldřich | (AT Javorník) | |
| Muller Jan | (TTC Louny) | |
| Novák Marek | (TTC Louny) | |
| Slavíček Michal | (TTC Louny) |
TŘÍDA P1
| start. | trestné | body | ||||
| poř. | číslo | řidič | spolujezdec | vozidlo | body | MČR |
| 1 | 611 | Martin Kuna | Jindra Kousalíková | Pinocchio | 129 | 20 |
| Rozhodovali sportovní komisaři: | Meixnerová Andrea | (TTC Louny) |
| Meixner Aeš | (TTC Louny) | |
| Zoubek Vladimír | (TTC Louny) |
TŘÍDA P2
| start. | trestné | body | ||||
| poř. | číslo | řidič | spolujezdec | vozidlo | body | MČR |
| 1 | 700 | Láďa Jacháček | Jiří Špeta | Šílený Max | 1038 | 20 |
| 2 | 708 | Roman Lang | Standa Kopeček | Edward V | 1848 | 17 |
| 3 | 702 | Libor Kopeček | David Šindelář | Edward V | 1892 | 15 |
| Rozhodovali sportovní komisaři: | Meixnerová Andrea | (TTC Louny) |
| Meixner Aeš | (TTC Louny) | |
| Zoubek Vladimír | (TTC Louny) |
Závod do strmého vrchu o pohár Olomouckého kraje
vyhrála posádka
startovní číslo 377 - Gebhard Tiefhaler a Pali Brezovský, Mercedes Unimog

SOUTĚŽ O VSTUPENKY
V sobotu 23. 05. 2009 bylo provedeno na Velké ceně Mohelnice truck trial 2009 losování hlavního výherce z dvaceti výherců soutěže o vstupenky na tento závod. Hlavním výhercem se stal pan
Martin z Uherského Hradiště.
Kromě upomínkových dárků od ČSAD LOGISTIK Ostrava a.s. a svezení v závodním trucku TATRA 813 8x8 v areálu závodiště, má zajištěné vstupenky na další závod Velké ceny Mohelnice truck trial 2010, který se uskuteční 22. a 23. května 2010. Blahopřejeme.
VELKÁ CENA MOHELNICE TRUCK TRIAL 2009 V ČÍSLECH
TŘÍDA S1
Průběh závodu v jednotlivých dnech a trestné body posádek v jednotlivých sekcích. ísla sekcí v záhlaví tabulek odpovídají číslování sekcí na plánku areálu závodiště. Sekce číslo 6, 9 a 18 nebyly postaveny. Červená políčka označují sekce, které posádky nebsolvovaly.
sobota
| trestné | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
| start. | body | čísla sekcí | ||||
| poř. | číslo | sobota | 8 | 12 | 13 | 1 |
| 1 | 118 | 368 | 35 | 143 | 104 | 86 |
| 2 | 110 | 609 | 293 | 126 | 94 | 96 |
| 3 | 112 | 667 | 52 | 383 | 118 | 114 |
| 4 | 105 | 810 | 112 | 257 | 278 | 163 |
| 5 | 154 | 885 | 363 | 106 | 270 | 146 |
| 6 | 106 | 2163 | 560 | 323 | 640 | 640 |
neděle
| trestné | trestné | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
| cel. | start. | body | pořadí | body | čísla sekcí | ||||
| poř. | číslo | celkem | neděle | neděle | 11 | 16 | 15 | 5 | 21 |
| 1 | 154 | 1151 | 1 | 266 | 15 | 175 | 26 | 26 | 24 |
| 2 | 112 | 1290 | 2 | 623 | 43 | 362 | 110 | 40 | 68 |
| 3 | 105 | 1921 | 3 | 1111 | 74 | 255 | 187 | 480 | 115 |
| 4 | 118 | 2868 | 4 | 2500 | 180 | 560 | 640 | 560 | 560 |
| 5 | 110 | 3409 | 5 | 2800 | 480 | 560 | 640 | 560 | 560 |
| 6 | 106 | 4963 | 6 | 2800 | 480 | 560 | 640 | 560 | 560 |
TŘÍDA S2
sobota
| trestné | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| start. | body | čísla sekcí | |||||
| poř. | číslo | sobota | 17 | 11 | 1 | 20 | 13 |
| 1 | 206 | 189 | 28 | 71 | 56 | 20 | 14 |
| 2 | 230 | 293 | 0 | 175 | 56 | 20 | 42 |
| 3 | 214 | 461 | 0 | 165 | 44 | 194 | 58 |
| 4 | 220 | 605 | 28 | 400 | 64 | 35 | 78 |
neděle
| trestné | trestné | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
| start. | body | pořadí | body | čísla sekcí | |||||
| poř. | číslo | celkem | neděle | neděle | 7 | 12 | 8 | 15 | 16 |
| 1 | 206 | 561 | 1 | 372 | 186 | 18 | 72 | 66 | 30 |
| 2 | 230 | 691 | 2 | 398 | 180 | 144 | 48 | 8 | 18 |
| 3 | 214 | 953 | 4 | 492 | 180 | 34 | 66 | 206 | 6 |
| 4 | 220 | 1031 | 3 | 426 | 309 | 26 | 71 | 14 | 6 |
TŘÍDA S3
sobota
| trestné | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| start. | body | čísla sekcí | |||||
| poř. | číslo | sobota | 5 | 4 | 2 | 17 | 16 |
| 1 | 320 | 403 | 46 | 86 | 182 | 42 | 47 |
| 2 | 383 | 641 | 223 | 71 | 186 | 66 | 95 |
| 3 | 382 | 724 | 218 | 63 | 184 | 50 | 209 |
| 4 | 385 | 807 | 240 | 120 | 87 | 82 | 278 |
| 5 | 378 | 1070 | 186 | 133 | 186 | 411 | 154 |
| 6 | 334 | 1071 | 196 | 174 | 376 | 96 | 229 |
| 7 | 330 | 1143 | 163 | 388 | 263 | 115 | 214 |
| 8 | 377 | 1144 | 395 | 403 | 151 | 152 | 43 |
| 9 | 311 | 1236 | 518 | 66 | 332 | 175 | 145 |
| 10 | 333 | 1285 | 148 | 374 | 280 | 294 | 189 |
| 11 | 351 | 1498 | 142 | 483 | 345 | 202 | 326 |
| 12 | 388 | 1876 | 194 | 421 | 518 | 453 | 290 |
| 13 | 353 | 1963 | 200 | 189 | 374 | 640 | 560 |
| 14 | 352 | 1967 | 166 | 403 | 589 | 249 | 560 |
| 15 | 361 | 2214 | 301 | 506 | 578 | 457 | 372 |
| 16 | 354 | 2422 | 456 | 480 | 566 | 552 | 368 |
neděle
| trestné | trestné | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
| start. | body | pořadí | body | čísla sekcí | ||||
| poř. | číslo | celkem | neděle | neděle | 15 | 10 | 14 | 20 |
| 1 | 320 | 608 | 1 | 205 | 38 | 40 | 101 | 26 |
| 2 | 383 | 877 | 3 | 236 | 59 | 24 | 119 | 34 |
| 3 | 382 | 992 | 6 | 268 | 106 | 24 | 120 | 18 |
| 4 | 385 | 1013 | 2 | 206 | 32 | 24 | 124 | 26 |
| 5 | 377 | 1399 | 5 | 255 | 100 | 30 | 110 | 15 |
| 6 | 330 | 1433 | 8 | 290 | 66 | 44 | 154 | 26 |
| 7 | 378 | 1462 | 10 | 392 | 244 | 24 | 98 | 26 |
| 8 | 311 | 1516 | 7 | 280 | 73 | 40 | 121 | 46 |
| 9 | 333 | 1651 | 9 | 366 | 74 | 90 | 162 | 40 |
| 10 | 334 | 1683 | 12 | 612 | 82 | 160 | 324 | 46 |
| 11 | 351 | 1751 | 4 | 253 | 58 | 34 | 127 | 34 |
| 12 | 354 | 2897 | 11 | 475 | 256 | 50 | 123 | 46 |
| 13 | 361 | 3276 | 13 | 1062 | 182 | 504 | 268 | 108 |
| 14 | 388 | 3714 | 14 | 1838 | 158 | 560 | 640 | 480 |
| 15 | 353 | 4283 | 15 | 2320 | 640 | 560 | 640 | 480 |
| 16 | 352 | 4287 | 16 | 2320 | 640 | 560 | 640 | 480 |
TŘÍDA S4
sobota
| trestné | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
| start. | body | čísla sekcí | |||||||
| poř. | číslo | sobota | 17 | 16 | 4 | 11 | 10 | 3 | 2 |
| 1 | 440 | 1745 | 99 | 82 | 81 | 561 | 440 | 132 | 350 |
| 2 | 401 | 2225 | 303 | 452 | 83 | 443 | 198 | 518 | 228 |
| 3 | 450 | 2537 | 403 | 361 | 203 | 572 | 260 | 286 | 452 |
| 4 | 441 | 2598 | 199 | 481 | 112 | 572 | 531 | 483 | 220 |
neděle
| trestné | trestné | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||
| start. | body | pořadí | body | čísla sekcí | |||||
| poř. | číslo | celkem | neděle | neděle | 21 | 19 | 13 | 1 | 7 |
| 1 | 440 | 2375 | 1 | 630 | 122 | 102 | 190 | 72 | 144 |
| 2 | 401 | 3175 | 2 | 950 | 224 | 144 | 215 | 223 | 144 |
| 3 | 441 | 4131 | 3 | 1533 | 393 | 184 | 506 | 98 | 352 |
| 4 | 450 | 4235 | 4 | 1698 | 397 | 222 | 301 | 392 | 386 |
TŘÍDA S5
sobota
| trestné | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| start. | body | čísla sekcí | ||||||
| poř. | číslo | sobota | 10 | 15 | 16 | 20 | 14 | 5 |
| 1 | 566 | 1561 | 193 | 275 | 207 | 114 | 166 | 606 |
| 2 | 517 | 1578 | 451 | 528 | 102 | 36 | 203 | 258 |
| 3 | 533 | 1578 | 235 | 327 | 223 | 36 | 179 | 578 |
| 4 | 565 | 1808 | 494 | 563 | 257 | 61 | 164 | 269 |
| 5 | 588 | 2600 | 500 | 614 | 376 | 110 | 464 | 536 |
| 6 | 599 | 2685 | 316 | 318 | 444 | 327 | 640 | 640 |
| 7 | 557 | 2752 | 532 | 626 | 326 | 149 | 575 | 544 |
| 8 | 550 | 2829 | 566 | 598 | 377 | 382 | 386 | 520 |
neděle
| trestné | trestné | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||
| start. | body | pořadí | body | čísla sekcí | ||||||
| poř. | číslo | celkem | neděle | neděle | 2 | 4 | 3 | 7 | 19 | 17 |
| 1 | 517 | 2635 | 1 | 1057 | 401 | 138 | 62 | 222 | 186 | 48 |
| 2 | 566 | 2807 | 4 | 1246 | 246 | 341 | 183 | 331 | 40 | 105 |
| 3 | 565 | 2917 | 2 | 1109 | 209 | 178 | 188 | 383 | 54 | 97 |
| 4 | 533 | 3126 | 6 | 1548 | 298 | 356 | 124 | 442 | 279 | 49 |
| 5 | 550 | 4029 | 3 | 1200 | 266 | 214 | 126 | 383 | 114 | 97 |
| 6 | 557 | 4281 | 5 | 1529 | 280 | 328 | 415 | 295 | 102 | 109 |
| 7 | 588 | 4725 | 8 | 2125 | 241 | 184 | 400 | 500 | 400 | 400 |
| 8 | 599 | 4741 | 7 | 2056 | 212 | 260 | 291 | 493 | 400 | 400 |
TŘÍDA P1
sobota
| trestné | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| start. | body | čísla sekcí | ||||||
| poř. | číslo | sobota | 21 | 20 | 19 | 1 | 7 | 13 |
| 1 | 611 | 81 | 6 | 6 | 12 | 22 | 226 | 172 |
neděle
| trestné | trestné | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
| start. | body | pořadí | body | čísla sekcí | |||||
| poř. | číslo | celkem | neděle | neděle | 14 | 11 | 12 | 3 | 8 |
| 1 | 611 | 129 | 1 | 48 | 258 | 480 | 480 | 6 | 560 |
TŘÍDA P2
sobota
| trestné | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| start. | body | čísla sekcí | ||||||
| poř. | číslo | sobota | 21 | 20 | 19 | 1 | 7 | 13 |
| 1 | 708 | 490 | 40 | 146 | 6 | 200 | 86 | 12 |
| 2 | 702 | 772 | 0 | 26 | 134 | 20 | 326 | 266 |
| 3 | 700 | 776 | 250 | 38 | 22 | 40 | 414 | 12 |
neděle
| trestné | trestné | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
| start. | body | pořadí | body | čísla sekcí | |||||
| poř. | číslo | celkem | neděle | neděle | 14 | 11 | 12 | 3 | 8 |
| 1 | 700 | 1038 | 1 | 262 | 60 | 6 | 18 | 92 | 86 |
| 2 | 708 | 1848 | 3 | 1358 | 118 | 354 | 480 | 6 | 400 |
| 3 | 702 | 1892 | 2 | 1120 | 98 | 480 | 480 | 6 | 56 |
Organizační tým Velké ceny Mohelnice truck trial 2009
| Organizační ředitel závodu: | Miroslav Stratil |
| Sportovní ředitel závodu: | Oldřich Janků |
| Vedoucí pořadatelé: | Ing. Eduard Šnévajs |
| František Moťka | |
| Jaromír Vissek | |
| Technické zabezpečení závodiště: | Oldřich Šnévajs |
| Stanislav Schibl | |
| Moderátor závodu: | ing. Bohumil Bořecký |
| Ozvučení závodu: | Miroslav Archalous |
| Hospodář závodu: | Alena Šnévajsová |
| Ludmila Moťková | |
| Hlavní pokladní: | Josef Drechsler |
| Technické zabezpečení areálu: | Aleš Stratil |
| Kamil Stratil | |
| Technické zabezpečení elektro: | Jiří Ryšánek |
| Organizace dopravy: | Antonín Stratil ml. |
| Antonín Stratil | |
| Parkoviště závodních vozů: | Pavel Tomčala |
| Parkoviště osobních vozů: | Štefan Kulina |
| Parkoviště hostů: | Zdeněk Grulich |
| Odpadové hospodářství a ekologie: | Vítězslav Deml |
Plán areálu závodiště Velké ceny Mohelnice truck trial 2009
Plán areálu závodiště Velké ceny Mohelnice truck trial 2009 s číselným označením závodních sekcí bude na zadní straně bulletinu Velké ceny Mohelnice, který obdržíte při vstupu do areálu závodiště.
Program Velké ceny Mohelnice truck trial 2009
Pátek 22.05.2009
18:00 – 20:00 technické přejímky závodních vozidel
Sobota 23.05.2009
07:00 – 09:00 technické přejímky závodních vozidel
10:00 slavnostní zahájení závodu za účasti zástupců Olomouckého kraje, města Mohelnice a dalších hostů
10:15 rozprava s posádkami, start závodu do jednotlivých sekcí
18:00 ukončení prvního dne závodu
20:00 Večerní kulturní program
Neděle 24.05.2009
09:00 zahájení druhého dne závodu, rozprava s posádkami, start do sekcí
15:00 ukončení závodu v sekcích
15:30 start vloženého závodu do strmého vrchu o pohár Olomouckého kraje
17:00 vyhlášení výsledků závodu za účasti zástupce Olomouckého kraje a zástupce města Mohelnice
18:00 ukončení závodu
Oba dva dny Velké ceny Mohelnice bude provázet bohatý doprovodný program, atrakce a soutěže pro děti, předváděcí akce zemědělské techniky JCB a prodejců osobních automobilů atd. Mimo jiné bude k zhlédnutí dynamická ukázka zásahové jednotky věznice Mírov. Součástí doprovodného programu bude i F1 Ferrari show - simulátor jízdy vozu formule 1, na kterém se bude jak v sobotu tak v neděli závodit o nejrychlejšího jezdce z řad diváků.

