Třída S5
rozchod od 1751 mm, rozvor od 4800 mm se 4 a více osami

pořadí start.číslo jezdec spolujezdec vozidlo trestné body
1 565 Jiří Profous Daniel Hanzík Tatra 813 8x8 2 066
2 520 Rostislav Drahokoupil Vladimír Krčil Tatra 813 8x8 2 158
3 566 Martin Vaněk Václav Škvor Tatra 813 8x8 2 419
4 573 Libor Václavík Milan Slavík Tatra 813 8x8 2 452
5 533 Jiří Ineman Martin Mihalík Tatra 813 8x8 2 636
6 599 Tomáš Janků František Říha Tatra 813 8x8 2 650
7 585 Radek Svoboda Kamil Seifert Tatra 813 8x8 2 689
8 550 Tomáš Petr Libor Paulus Tatra 813 8x8 2 738
9 574 Lukáš Hlisnikovský Petr Foltýn Tatra 813 8x8 2 899
10 577 Stanislav Klimeš Stanislav Klimeš Tatra 813 8x8 2 949
11 578 Vladimír Darda René Václavist Tatra 813 8x8 2 996
12 571 Marek Šnajdr Josef Močidlan Tatra 813 8x8 3 117
13 557 Milan Melichar Ladislava Melicharová Tatra 813 8x8 3 152
14 538 František Svoboda V.Svoboda, P.Ťažký Tatra 813 8x8 3 227
15 579 Josef Močidlan Marek Šnajdr Tatra 813 8x8 3 243
16 572 Drahomír Stříž Oldřich Vavřík Tatra 813 8x8 3 521
17 576 Anton Ševcech Juraj Hrbáčik Tatra 815 8x8 4 110
WEBDESIGN >> Cube vision >> © 2009